TG Sport

ATLETSKI KLUB “PULS”: Klupski rekordi na polumaratonu

1.98KPregleda

 

Istrčati polumaraton ispod 1,30,00 najčešća je ambicija i imperativ mnogih rekreativaca. Kada su u pitanju rekreativke, onda je najčešća početna želja utrku završiti ispod 2,00,00.
U sedam godina postojanja kluba, tu su ‘magičnu’ granicu (u dresu AK Puls) preskočile naše četiri djevojke i osam mladića.
Donosimo njihova najbolja službena vremena s relevantnih utrka:

🚺 polumaraton žene:

🔝 1. Danijela Kuna 1,18,53 Zagreb 9. 10.2016.
🔝 2. Dijana Manđeralo 1,29,54 Mostar 20. 3. 2021.
🔝 3. Vesna Ćavar 1,48,04 Kotor 12. 12. 2021.
🔝 4. Josipa Baković 1,48,26 Split 23. 2. 2020.

🚹 polumaraton muškarci:

🔝 1. Vinko Sliško 1,15,28 Šujica 6. 8. 2016.
🔝 2. Džoni Jurić 1,19,35 Šujica 6. 8. 2016.
🔝 3. Ilija Jukić 1,19,48 Kotor 12. 12. 2021.
🔝 4. Krešimir Parlov 1,21,48 Zagreb 12. 11. 2017.
🔝 5. Ivan Gale 1,22,13 Zagreb 13. 10. 2019.
🔝 6. Krešimir Tabak 1,25,41 Kotor 12. 12. 2021.
🔝 7. Emil Drmić 1,26,16 Split 24. 2. 2019.
🔝 8. Ivan Kristijan Jurič 1,29,35 Split 24. 2. 2019.

Bravo ekipa, sa željom da ovaj popis na kraju iduće godine bude još duži. 😊😊

www.tomislavnews.com/Atletski klub Puls Tomislavgrad