Povjerenstvo za utvrđivanje liste za dodjelu stipendija Općine Tomislavgrad utvrdilo je popis kandidata koji su ostvarili pravo na stipendiju u akademskoj 2021./2022. godini.
Student gubi pravo na stipendiju ukoliko se utvrdi da je dao netočne podatke i dokumente u postupku prijave na natječaj.
Temeljem članka 20. Odluke o studentskim stipendijama Općine Tomislavgrad (“Službeni glasnik Općine Tomislavgrad”, br. 12/11 i 4/19), student, nezadovoljan listom Povjerenstva, može uložiti prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja rezultata natječaja, načelniku općine Tomislavgrad.
Odluka donesena na prigovor konačna.
Rezultati Natječaja nalaze se u privitku
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOMISLAVGRAD
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02- 34-3353/21
Tomislavgrad, 11. veljače 2022. godine
POPIS KANDIDATA ZA STIPENDIJE ZA AKADEMSKU 2021./2022. OPĆINE TOMISLAVGRAD
Kategorija 1
Studenti učenici generacije srednje škole
1. | Melani Pašalić | Studij sestrinstva | Srednja strukovna škola Tomislavgrad |
2 | Matej Pašalić | Fakultet strojarstva i brodogradnje | Gimnazija Marka Marulića Tomislavgrad |
Kategorija 2
Studenti koji su prvi put upisali prvu godinu studija – brucoši
Stipendiju dobivaju kandidati zaključno sa rednim brojem 12.
Ime i prezime | fakultet | BODOVI | ||||||
Godina studija | Učenje | Statusne povlasti. | Prihodi | Braća sestre učen./stud. | ukupno | |||
1. | Matea Križanac | Farmacija | 2 | 60 | _ | 15 | 6 | 82 |
2 | Marija Ćavar | Matematik | 2 | 56 | _ | 15 | 4 | 77 |
3. | Senaid Lisić | Energetika
|
2 | 48 | _ | 20 | 4 | 74 |
4. | Iva Višić | Logopedija | 2 | 58 | _ | 5 | 6 | 71 |
5.. | Dominika Kutleša | Poslovna ekonomija | 2 | 56 | _ | 5 | 4 | 67 |
6. | Filipa Jurčević | Ekonomija | 2 | 48 | _ | 15 | 2 | 67 |
7. | Anđela Tanjić | Ekonomija | 2 | 52 | _ | 10 | 2 | 64 |
8. | Iva Kelava | Psihologija | 2 | 50 | _ | 10 | 2 | 64 |
9. | Marina Drmić | Ekonomija | 2 | 56 | _ | – | 2 | 62 |
10. | Danijela Skočibušić | Informatika | 2 | 56 | _ | – | 2 | 60 |
11. | Gabrijela Galir | Studij radiologije | 2 | 40 | – | – | 2 | 56 |
12 | Ruža Matić | Građevina | 2 | 40 | – | 10 | 2 | 54 |
13. | Marijan Landeka | Nepotpuna dokumentacija. Nedostaje dokaz o prihodima punoljetnih članova kućanstva, Izjava kandidata da ne prima stipendiju nije ovjerena(članak 6. točka 5. Natječaja)Prosječna ocjena manja od 4,00. Članak 8. Odluke. | ||||||
14. | Kristijan Landeka | Nepotpuna dokumentacija. Nedostaje dokaz o prihodima punoljetnih članova kućanstva, Izjava kandidata da ne prima stipendiju nije ovjerena(članak 6. točka 5. Natječaja),Prosječna ocjena manja od 4,00. Članak 8. Odluke. | ||||||
15.. | Lucija Zrno | Nema dokaza o učenju | ||||||
16 | Stipan Budimir | Prihod po članu obitelji prelazi ½ prosječne plaće u Federaciji Članak 8 Odluke |
Kategorija 3
StudentI deficitarnih zanimanja
Ime i prezime | fakultet | BODOVI | ||||||
Godina studija | Učenje | Statusne povlasti. | Prihodi | Braća sestre učen./stud. | ukupno | |||
1. | Stipan Tabak | Elektroteh. | 8 | 38 | _ | _ | 2 | 48 |
2 | Marija Klišanin | Elektroteh. | 4 | 16 | _ | 10 | 2 | 30 |
Kategorija 4
Redoviti studenti druge i više godine studija
Stipendiju dobivaju kandidati zaključno sa rednim brojem 17.
Ime i prezime | fakultet | BODOVI | ||||||
Godina studija | Učenje | Statusne povlasti. | Prihodi | Braća sestre učen./stud. | ukupno | |||
1. | Marija Magdalena Vukadin | Likovna akademija | 8 | 54 | _ | 30 | 2 | 98 |
2. | Nevenka Jolić | Prehrambena Biotehnologija | 4 | 40 | – | 30 | – | 74 |
3. | Ana Marija Ćavarušić | Kultura i turizam | 6 | 28 | _ | 30 | 6 | 70 |
4. | Josipa Ćurčić | Poslovna ekonomija | 8 | 30 | _ | 30 | – | 68 |
5. | Kristina Radoš | Fran.jezik i Filozofija | 6 | 50 | – | – | 2 | 58 |
6. | Marijana Kovačević | Kemijsko inženjerstvo | 4 | 34 | _ | 15 | 4 | 57 |
7. | Marija Kovačević | Kriminalistika | 6 | 26 | _ | 15 | 10 | 57 |
8. | Matilda Grgić | Informacijske znanosti | 8 | 34 | _ | 10 | 4 | 56 |
9. | Mirza Korić | Studij Radiologije | 8 | 24 | _ | 20 | 2 | 56 |
10. | Marija Đerek | Socijalni rad | 6 | 32 | _ | 15 | 2 | 55 |
11. | Gabrijela Vučemil | Likovna akademija | 8 | 46 | _ | – | – | 54 |
12. | Antonija Ivančić | Informacijske znanosti | 4 | 28 | _ | 15 | 2 | 49 |
13. | Petra Madunić | Kriminalistika | 8 | 26 | _ | 15 | – | 49 |
14. | Anica Sušilović | Pravni fakultet | 10 | 18 | _ | 15 | 4 | 47 |
15. | Ana Serdarušić | Biologija | 10 | 36 | – | – | – | 46 |
16. | Izabela Čuić | Informacijske znanosti | 4 | 18 | – | 20 | 4 | 46 |
17 | Danko Zrno | Građevina | 10 | 12 | – | 15 | 6 | 43 |
18. | Barbara Orlović | Talijanistika | 4 | 32 | – | 15 | – | 41 |
19. | Mara Krstanović | Kriminalistika | 6 | 16 | – | 15 | – | 37 |
20. | Nikolina Beljan | Predškolski odgoj | 6 | 22 | – | 5 | – | 33 |
21. | Ivan Ljubičić | Cestovni promet | 6 | 20 | – | – | 2 | 28 |
22. | Anica Klišanina | Sestra korisnik stipendije | ||||||
30. | Ante Jolić | Nepotpuna dokumentacija. Nedostaje dokaz o prihodima punoljetnih članova kućanstva, Dokaz o učenju | ||||||
31 | Ena Šola | Nepotpuna dokumentacija. Nedostaje dokaz o prihodima punoljetnih članova kućanstva. | ||||||
32. | Marija Čevra | Nepotpuna dokumentacija. Izjava kandidata da ne prima stipendiju nije ovjerena(članak 6. točka 5. Natječaja) | ||||||
33. | Anita Čevra | Nepotpuna dokumentacija. Izjava kandidata da ne prima stipendiju nije ovjerena(članak 6. točka 5. Natječaja) |
Kategorija 5
Ime i prezime | fakultet | |
1. | Tijana Marinčić | Menadžment |
Student gubi pravo na stipendiju ukoliko se utvrdi da je dao netočne podatke i dokumente u postupku prijave na natječaj.
Temeljem članka 20. Odluke o studentskim stipendijama Općine Tomislavgrad (“Službeni glasnik općine Tomislavgrad”, br. 12/11 i 4/19), student, nezadovoljan listom Povjerenstva, može uložiti prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja rezultata natječaja, Općinskom načelniku općine Tomislavgrad. Odluka donesena na prigovor konačna je.
Povjerenstvo za utvrđivanje liste za dodjelu stipendija
www.tomislavnews.com/Općian Tomislavgrad