Pušten u prodaju prije više od sedam godina, telefon 1110 kompanije Nokia najprodavaniji je model telefona svih vremena, sa skoro 250 miliona prodatih primjeraka. Brojnim generacijama ovo je bio jedan od prvih mobilnih telefona koje su koristili, a njegova pouzdanost i nesalomljivost i dalje se prepričavaju.
To svakako potvrđuje skoro četvrt milijarde prodatih primjeraka.
Listom dvadeset najprodavanijih telefona, koju je objavio britanski list “Daily Telegraph”, dominiraju modeli kompanije Nokia koji su, primjera radi, zauzeli devet od deset prvih mjesta. Najnoviji telefon na listi je Samsungov Galaxy S III koji je predstavljen 2012. godine i već je prodato četrdeset miliona.
Evo kako izgleda lista, sa približnim brojem prodatih primeraka:
1. Nokia 1110 (2005), 250 miliona prodatih primeraka
2. Nokia 3210 (1999), 160 miliona
3. Nokia 1200 (2007), 150 miliona
4. Nokia 5230 (2010), 150 miliona
5. Nokia 3310 (2000), 136 miliona
6. Nokia 2600 (2004), 135 miliona
7. Motorola RAZR V3 (2004), 130 miliona
8. Nokia 1600 (2006), 130 miliona
9. Nokia 1208 (2007), 100 miliona
10. Nokia 3010 (2004), 75 miliona
11. Nokia 5130 (2007), 65 miliona
12. Apple iPhone 4S (2011), 60 miliona
13. Motorola C200 (2003), 60 miliona
14. Motorola StarTAC (1996), 60 miliona
15. Nokia 3100 (2003), 50 miliona
16. Nokia 6230 (2004), 50 miliona
17. Samsung Galaxy S II (2011), 40 miliona
18. Samsung Galaxy S III (2012), 40 miliona
19. Apple iPhone 3GS (2009), 35 miliona