Bosna i HercegovinaTG Politika

NOVI REZULTATI Općih izbora 2022. u B i H, pogledajte za HBŽ!

1.81KPregleda

SIP je jučer objavio nove rezultate,  preliminarne, Općih izbora u B i H 2022.  objavljujemo rezultate za Hercegbosansku županiju, pogledajte!

KANTON 10
Broj birača Broj biračkih mjesta Broj političkih subjekata Broj kandidata
65.504 100/104 16 323
Obrađeno biračkih mjesta – 100 (96,15%)
Neobrađeno biračkih mjesta – 4 (3,85%)
Važeći listići – 23.809 (93,66%)
Nevažeći prazni listići – 721 (2,84%)
Nevažeći listići po drugim kriterijima – 890 (3,50%)
Kod Politički subjekt Broj glasova Redovni Pošta Odsustvo, mobilni tim i DKP Potvrđeni %
02802 HNP-HRVATSKI NACIONALNI POMAK 4.580 4.017 456 107 0 19,24
00027 HDZ BIH-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE 4.080 3.991 60 29 0 17,14
00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990-HDZ 1990 3.875 3.715 115 45 0 16,28
00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK 1.879 1.704 85 90 0 7,89
01703 HRVATSKA NEZAVISNA LISTA 1.837 1.805 28 4 0 7,72
00090 SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE 1.519 1.414 83 22 0 6,38
00008 SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE 1.408 1.325 75 8 0 5,91
03084 SRPSKA SLOGA-SNS FBIH SP DNS PDP SDS 1.115 1.029 26 60 0 4,68
03075 SRPSKO JEDINSTVO (SNPFBIH-SPS) 1.026 990 6 30 0 4,31
01705 HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA 832 821 11 0 0 3,49
03051 NEZAVISNA LISTA – HRVATSKA ZVONA 620 615 3 2 0 2,60
02322 ŽUPANIJSKA NEOVISNA LISTA 611 608 3 0 0 2,57
00502 NARODNA STRANKA “RADOM ZA BOLJITAK” 344 337 2 5 0 1,44
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU-SBIH 40 33 7 0 0 0,17
00017 HRVATSKA STRANKA PRAVA BIH 36 36 0 0 0 0,15
01270 HSS STJEPANA RADIĆA 7 6 1 0 0 0,03
Izvor: SIP
www.tomislavnews.com