Blagoslov je bio od 2. do 5. siječnja.
Blagoslovili smo 548 obitelji. Od toga 481 obitelj je tu stalno nastanjena, a 67 obitelji (ili dio obitelji) se zatekao tu, inače su veći dio godine u inozemstvu. U župi stalno žive 1.492 osobe. 90 je obitelji sa 1 članom, to je 18,7 % obitelji. Najbrojnija obitelj je s 12 članova i jedna je takva u župi, te još dvije sa 10 članova. Najviše je je obitelji s 2 člana, njih je 145, što je 30,14% naših obitelji. U župi je 48,84% obitelji s jednim odnosno dva člana. Prosjek je 3,1 član po obitelji. Cijelu tablicu, po selima, imate na našoj internetskoj stranici. Financijski dio ćemo, ako Bog da, objaviti čim sve bude uneseno u knjige.
U petak je susret ministranata, u Brišniku u 15 i u Bukovici u 16 sati.
U subotu je roditeljski sastanak za ovogodišnje prvopričesnike u 9 sati u kapeli u župnoj kući. Potrebno je da dođe jedan od roditelja prvopričesnika.
ŽUPA BUKOVICA U BROJKAMA:
Mjesto | Blagoslo- vljene obitelji |
Ob. koje žive u župi | Ob. koje su tu povremeno | Br. vjernika u mjestu /župi |
Obitelji s brojem članova | Prosjek članova u obitelji | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Cebara | 31 | 28 | 3 | 88 | 3 | 11 | 4 | 3 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | 3,14 |
G. Brišnik | 20 | 16 | 4 | 31 | 6 | 7 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1,93 |
D. Brišnik | 162 | 143 | 19 | 464 | 27 | 38 | 18 | 28 | 16 | 11 | 3 | 2 | – | – | – | 1 | 3,24 |
Mrkodol | 180 | 157 | 23 | 469 | 28 | 53 | 26 | 17 | 23 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | 2,98 |
Bukovica | 155 | 137 | 18 | 440 | 26 | 36 | 24 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | – | 1 | – | – | 3,21 |
Ukupno Župa | 548 | 481 | 67 | 1492 | 90 | 145 | 74 | 66 | 57 | 28 | 12 | 6 | 1 | 2 | – | 1 | 3,10 |
www.tomislavnews.com