Jučer, 30. lipnja, 2019. godine održan je 9. Beach rugby fest 2019. na Marinovcu- Buško jezero.
POGLEDAJTE REZULTATE!
GRUPA A | GRUPA B | ||||
1.MUNJE I GROMOVI | 1.TRK | ||||
2.MAKARSKA | 2.ČELIK | ||||
3.SINJ | 3. HERCEG | ||||
4.TOMISLAV | 4.ŠIBENIK | ||||
UTAKMICA | SKUPINA | RAPORED | KLUB | KLUB | REZULTATI |
1 | A | A1-A4 | Munje i gromovi | Tomislav |
7:1 |
2 | B | B1-B4 | Trk | Šibenik | 3:6 |
3 | A | A2-A3 | Makarska | Sinj | 5:5 |
4 | B | B2-B3 | Čelik | Herceg | 6:2 |
5 | A | A4-A3 | Tomislav | Sinj | 1:4 |
6 | B | B4-B3 | Šibenik | Herceg | 6:3 |
7 | A | A1-A2 | Munje i gromovi | Makarska | 5:4 |
8 | B | B1-B2 | Trk | Čelik | 3:10 |
9 | A | A2-A4 | Makarska | Tomislav | 7:1 |
10 | B | B2-B4 | Čelik | Šibenik | 8:6 |
11 | A | A3-A1 | Sinj | Munje i gromo | 8:11 |
12 | B | B3-B1 | Herceg | Trk | 9:4 |
POREDAK NAKON IGRANJA U SKUPINAMA
SKUPINA A | SKUPINA B | |
1 | Munje | Čelik |
2 | Makarska | Šibenik |
3 | Sinj | Herceg |
4 | Tomislav | Trk |
UTAKMICA | RASPORED | KLUB | KLUB | REZULTAT |
13 | A4-B3 | Tomislav | Herceg | 4:6 |
14 | B4-A3 | Trk | Sinj | 8:9 |
15 | A2-B1 | Makarska | Čelik | 6:3 |
16 | B2-A1 | Šibenik | Munje | 1:12 |
FINALNE UTAKMICE
UTAKMICA | RASPORED | KLUB | KLUB | REZULTAT | |
17 | ZA 7 MJESTO | Porazeni 13-14 | Tomislav | Trk | 6:4 |
18 | ZA 5 MJESTO | Pobjednici 13-14 | Herceg | Sinj | 7:1 |
19 | ZA 3 MJESTO | Poraženi 15-16 | Čelik | Šibenik | 7:3 |
20 | ZA 1 MJESTO | Pobjednici 15-16 | Makarska | Munje | 0:8 |
POREDAK
1 | Munje i gromovi | Sinj |
2 | Makarska | Makarska |
3 | Čelik | Zenica |
4 | Šibenik | Šibenik |
5 | Herceg | Mostar |
6 | Sinj | Sinj |
7 | Tomislav | Tomislavgrad |
8 | Trk | Tešanj |
Delegat turnira : Filip Perkovic
Suci : Dinarina
www.tomislavnews.com